| Культура, объект | Сорные растения, назначение | Норма расхода препарата, л/га | Способ и сроки обработки |
|---|---|---|---|
| Гербицид | |||
| Свекла сахарная, кукуруза | Однолетние и многолетние двудольные и злаковые | 1,3 - 3,3 | Опрыскивание вегетирующих сорняков до всходов культуры |
| Картофель | Однолетние двудольные и злаковые | 1,3 - 2 | Опрыскивание вегетирующих сорняков до появления всходов культуры |
| Картофель | Многолетние злаковые, в том числе пырей ползучий, и двудольные | 2 - 2,7 | Опрыскивание вегетирующих сорняков до появления всходов культуры |
| Плодовые, виноград | Однолетние двудольные и злаковые | 1,3 - 2,7 | Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом (при условии защиты культуры) |
| Плодовые | Многолетние двудольные и злаковые | 2,7 - 5,3 | Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом (при условии защиты культуры) |
| Виноград | Многолетние двудольные и злаковые | 2,7 | Двукратное опрыскивание вегетирующих сорняков в мае - июле (при условии защиты культуры) |
| Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, технические, масличные, лекарственные и др.) | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные | 1,8 | Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста |
| Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, технические, масличные, лекарственные и др.) | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки, в том числе пырей ползучий | 1,8 - 3,1 | Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста |
| Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, технические, масличные, лекарственные и др.) | Многолетние злаковые и двудольные сорняки, в том числе осоты | 3,1 - 3,7 | Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста |
| Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, технические, масличные, лекарственные и др.) | Бодяк полевой, вьюнок полевой, чистец болотный и др. сорняки | 3,7 - 5,3 | Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста |
| Слабо и сильно заросшие кустарниками сенокосы и пастбища | Лиственные древесные породы (осина, береза, ива, ольха и др.) | 1,3 - 5,3 | Наземное и авиационное опрыскивание растений в июне- августе |
| Земли несельскохозяйственного пользования (полосы отчуждения линий электропередач, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. промышленные территории), населенные пункты | Однолетние и многолетние | 1,8 - 3,7 | Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности в период ее активного роста |
| Земли несельскохозяйственного пользования (полосы отчуждения линий электропередач, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. промышленные территории), населенные пункты | Однолетние и многолетние сорняки, в том числе золотарник канадский; лиственные, древеснокустарниковые породы | 3,7 - 5,3 | Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности в период ее активного роста |
| Земли несельскохозяйственного пользования (полосы отчуждения линий электропередач, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. промышленные территории), населенные пункты | Борщевик Сосновского | 4,1 - 5,1 | Опрыскивание при высоте борщевика до 30 см |
| Открытые каналы и их обочины коллекторно-дренажной и оросительной систем | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные | 1,3-1,7 | Опрыскивание сорняков в период их активного роста |
| Открытые каналы и их обочины коллекторно-дренажной и оросительной систем | Однолетние и многолетние, в том числе гидрофитные (рогоз, тростник и др.) | 3,7 - 5,1 | Опрыскивание по вегетирующим сорнякам в июле - августе |
| Рыбохозяйственные водоемы | Однолетние и многолетние, в том числе гидрофитные (рогоз, тростник и др.) | 3,7 - 5 | Опрыскивание, в том числе авиационное методом УМО с нормой расхода рабочей жидкости 5 - 7 л/га, по вегетирующим сорнякам в июле - сентябре |
| Клюква крупноплодная | Лапчатка гусиная | 0,7 - 0,8 | Опрыскивание в период вегетации, после закладки цветочных почек у клюквы (1-я декада августа) |
| Клюква крупноплодная | Однолетние и многолетние злаковые, ситниковые и двудольные | 1,3 - 1,7 | Сплошное опрыскивание вегетирующих сорняк после уборки урожая |
| Брусника садовая | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные | 2,7 | Опрыскивание и аппликация в период вегетации |
| Лекарственные растения | Однолетние, многолетние злаковые и двудольные | 1,4 - 1,9 | Опрыскивание почвы до всходов культуры по вегетирующим сорнякам |
| Шиповник | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные | 1,8 - 2 | Опрыскивание неплодоносящих плантаций, начиная с двухлетнего возраста, по вегетирующим сорнякам весной или летом (при условии защиты культуры) |
| Шиповник | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные | 2,7 - 3,3 | Опрыскивание плодоносящих плантаций по вегетирующим сорнякам весной или летом (при условии защиты культуры) |
| Облепиха | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные | 1,8 - 2 | Опрыскивание неплодоносящих плантаций, начиная с двухлетнего возраста, по вегетирующим сорнякам весной или летом (при условии защиты культуры) |
| Облепиха | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные | 2,7 - 3,3 | Опрыскивание плодоносящих плантаций по вегетирующим сорнякам весной или летом (при условии защиты культуры) |
| Посевы и посадки ели в питомниках | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные | 1,3 - 5,3 | Опрыскивание после окончания роста сеянцев и саженцев |
| Паровые поля питомников | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные | 1,3 - 5,3 | Опрыскивание растений в июне - августе |
| Лесокультурные площади | Однолетние и многолетние, лиственные древеснокустарниковые породы (осина, береза, ива, ольха и др.) | 1,5 - 5,5 | Опрыскивание растений в июне - августе при подготовке площадей под культуры хвойных и лиственных пород |
| Ель | Однолетние и многолетние, лиственные древеснокустарниковые породы (осина, береза, ива, ольха и др.) | 1,3 - 5,3 | Опрыскивание растений после окончания роста хвойных пород |
| Лиственные и лиственно-хвойные молодняки | Лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ива, ольха и др.) | 1,3 - 5,3 | Наземное и авиаопрыскивание растений при реконструкции малоценных молодняков и уходе за составом смешанных молодняков в июне - августе, в смешанных молодняках – после окончания роста хвойных пород |
| Лиственные и лиственно-хвойные древостои | Лиственные древесные породы (осина, береза, ива, ольха и др.) | 1,3 - 5,3 (0,2 - 0,4 г д. в./ дерево) | Инъекция в стволы нежелательных пород в июне - августе |
| Хвойно-лиственные приспевающие и спелые древостои с примесью осины до 5 единиц состава | Осина | 0,9 - 1,8 (1,5 - 3 г д. в./дерево) | Инъекция в стволы деревьев в июне - августе |
| Десикант | |||
| Зерновые культуры | Десикация | 1,9 | Опрыскивание посевов за две недели до уборки (при влажности зерна не более 30 %) для подсушивания зерна и частичного подавления сорняков |
Торнадо 540
Смерч сорнякам!
Преимущества препарата:
- идеальное решение для десикации, а также для предпосевной и довсходовой обработки
- большее количество действующего вещества в препаративной форме
- более высокая скорость действия по надземной части сорняков в сравнении с гербицидами на основе изопропиламинной соли глифосата кислоты
- полное уничтожение практически всех видов однолетних и многолетних двудольных и злаковых сорняков и древесно-кустарниковой растительности
- безопасность применения в севообороте
Препарат компании «Август», признанный Государственным Комитетом по стандартизации РБ лучшим товаром Республики Беларусь в своей номинации в 2015 году.
Назначение:
неселективный гербицид для борьбы с однолетними и многолетними двудольными и злаковыми сорняками, а также древесно-кустарниковой растительностью; десикант.
Действующее вещество:
калиевая соль глифосата кислоты, 540 г/л к-ты.
Препаративная форма:
водный раствор.
Характеристика действующего вещества:
глифосат относится к классу фосфорорганических соединений и обладает системным действием.
Спектр действия:
все однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки, включая злостные виды (пырей ползучий, бодяк полевой, вьюнок полевой, свинорой пальчатый и др.), а также нежелательная лиственная древесно-кустарниковая растительность (осина, береза, ольха, ива, акация, клен и др.).
Механизм действия:
проникает в растения через листья и другие зеленые части и переносится по всем органам сорняков, достигая их корневой системы. Блокирует синтез ароматических аминокислот, что приводит к поражению точек роста и полному отмиранию надземных и подземных органов. На семена не действует.
Скорость воздействия:
видимые симптомы гербицидного воздействия на однолетние сорняки становятся заметны через 4 - 5 дней, на многолетние – через 7 - 10, на древесно-кустарниковую растительность и камыши – на 20 - 30-й день после опрыскивания. Полная гибель сорняков наступает примерно через 3 - 4 недели после обработки, а древеснокустарниковой растительности – через 1 - 2 месяца.
При неблагоприятных погодных условиях (холод, засуха, осадки) действие гербицида может замедляться.
Симптомы воздействия:
проявляются в виде пожелтения, затем побурения растений, усыхания листьев. Позже происходит отмирание стеблей, подземных побегов, корней и корневищ.
Особенности применения:
Торнадо® 540 лучше всего действует на сорняки, когда они свежие и быстро растут. При жаркой засушливой погоде обработку лучше проводить утром или вечером. При сильной засухе опрыскивание не рекомендуется. Обработка должна быть закончена не менее чем за 6 часов до дождя. Сильные осадки вскоре после применения могут смыть препарат с растений и вызвать необходимость повторной обработки. От обработки следует воздержаться также при обильной росе, так как она разбавляет препарат на листовой поверхности и тем самым снижает его эффективность.
Если листья сорняков покрыты слоем пыли, гербицид плохо поступает в растения, поэтому лучше провести обработку после того, как пройдет дождь и смоет пыль.
Для высокоэффективной борьбы с многолетними сорняками культивацию почвы проводят не ранее чем через неделю после опрыскивания, чтобы процесс отмирания корней и корневищ многолетних сорняков стал необратимым.
Не следует увеличивать объем рабочего раствора по сравнению с рекомендованным, так как это снижает уровень поступления действующего вещества в сорняки.
Нельзя допускать попадания Торнадо® 540 на культурные растения и лесополосы. Не рекомендуется проводить обработку при скорости ветра более 5 м/с.
Рекомендации по применению:
однолетние злаковые сорняки наиболее уязвимы при высоте более 5 см до выхода в трубку, многолетние злаковые – при наличии не менее 5 - 6 листьев и высоте 10 - 20 см, однолетние двудольные – начиная со стадии двух листьев и до цветения, многолетние двудольные – в фазе розетки до бутонизации и цветения (осоты – в фазе розетки диаметром 10 - 20 см, горчак – в фазе розетки - стеблевания, вьюнок – в фазе розетки 10 - 12 см).
Внимание!
Вода для приготовления рабочего раствора должна быть обязательно чистой. Большое количество частиц ила или глины в воде способно нейтрализовать действующее вещество препарата и снизить его эффективность. При использовании жесткой воды рекомендуется применять пониженные нормы рабочего раствора и повышенные дозировки препарата, добавлять сульфат аммония. Рекомендуемая концентрация рабочего раствора – 2 - 5 %.
Расход рабочей жидкости:
при наземном опрыскивании вегетирующих сорняков – 100 - 200 л/га, при авиационном – 25 - 50 л/га для борьбы с сорняками и 50 - 100 л/га – для десикации.
Упаковка: канистры по 5 и 10 л.
® – зарегистрированный товарный знак АО Фирма «Август»

Отзывы
Отзывов пока нет.